| Section conductor mm2 | Cod | L1 mm |
| 6 | MFCU 6 | 30 |
| 10 | MFCU 10 | 40 |
| 16 | MFCU 16 | 50 |
| 25 | MFCU 25 | 50 |
| 35 | MFCU 35 | 50 |
| 50 | MFCU 50 | 56 |
| 70 | MFCU 70 | 56 |
| 95 | MFCU 95 | 70 |
| 120 | MFCU 120 | 70 |
| 150 | MFCU 150 | 80 |
| 185 | MFCU 185 | 85 |
| 240 | MFCU 240 | 90 |
| 300 | MFCU 300 | 150 |

Clutches: CuE 99.9 pipe covered with 20 mm tin
Execute: according to internal standard for conductivity (MFCUSTI)